10月21~22日に山口きらら博記念公園水泳プールにおいて開催された第5回中国高等学校新人水泳競技選手権大会に、水泳部の生徒16人が出場しました。
今大会はグアム組を除く2年生が修学旅行から帰ってきた日の翌日の開催だっため、特に2年生選手の
コンディションが心配されましたが、全員がいつも通り全力で泳ぎ切りました。
午後からの決勝の前に広島県選手団はプールサイドに集合し、お互いの健闘を称え合いながら、結束を
強化していました。
そして、学校の枠を越えて広島県の選手を全員で応援する光景は圧巻でした。
本校出場選手の成績は以下の通りです。
個人は各種目で最大30名、リレーは最大26チームが出場しています。
本校から3名の選手が個人競技5種目で8位以内に入賞しました。
〈個人(プログラム順)〉
男子50m自由形 第17位 横山 竜尉(G2-10)
女子200mバタフライ 第15位 平谷 瑞希(G2-2)
男子200m平泳ぎ 第11位 天野 明斗(G1-9)
女子400m個人メドレー 第3位 末原 真奈(G1-2)※入賞
女子400m個人メドレー 第12位 杉原 希歩(G2-9)
男子400m個人メドレー 第3位 山本 泰雅(G2-3)※入賞
女子200m個人メドレー 第6位 末原 真奈(G1-2)※入賞
女子200m個人メドレー 第20位 杉原 希歩(G2-9)
男子200m個人メドレー 第8位 山本 泰雅(G2-3)※入賞
男子100m平泳ぎ 第6位 天野 明斗(G1-9)※入賞
女子100m自由形 第13位 田中 輝(G1-3)
男子100m自由形 第17位 横山 竜尉(G2-10)
〈リレー(プログラム順)〉
女子400mフリーリレー 第10位(田中・平谷・山上・末原)
男子400mフリーリレー 第11位(山本・横山・木村・吉田)
男子800mフリーリレー 第10位(山本・横山・渡辺・丸尾)
女子400mメドレーリレー 第11位(末原・立平・田中・山上)
自らも選手でありながら水泳部を統率する役目を担い、精一杯応援していた部長は、試合に臨む部員たちの精神的支えでした。
また、声援を送りながら大勢の選手のタイムを記録し続けたマネージャーは、いつもと変わらず選手が
安心して試合に集中できる環境を整えてくれました。
水泳部は保護者の皆様をはじめ校内外の先生方に支えていただきながら、平成29年度の高体連主催の大会を全て終えることができました。
部員一同、これからさらに鍛錬を重ね、心身ともに強くなって来シーズンを迎えます。
今年度も温かいご声援を賜り、ありがとうございました。
10月7日(土)に広島県立体育館にて広島地区高等学校柔道新人大会が広島県立体育館にて行われました。この試合は男子は5人制の団体戦(点取り試合)、女子は3階級での個人戦が行われました。男子の団体戦の結果は11月4日・5日に広島県立体育館で行われる県新人のシード権に影響されます。結果は男子Aチーム一部第3位、男子Bチーム二部第2位でした。Bチームは3名での出場となったため、広島学院高校さんと合同で出場しました。結果の詳細は下記をご参照ください。応援ありがとうございました。次の試合は県新人となります。中国新人大会の出場を懸けた試合となります。応援よろしくお願いいたします。
男子Aチーム予選リーグ1試合目 | ||||
広島国際学院 | 5 | 対 | 0 | 大竹 |
北村(S1-3) | ○ | 一本勝(払腰) | × | 原田 |
池上(G2-8) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × | |
讃井(S1-1) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 大廻 |
奥田(S2-1) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × | |
神野(G2-6) | ○ | 一本勝(内股) | × | 増谷 |
男子Aチーム予選リーグ2試合目 | ||||
広島国際学院 | 5 | 対 | 0 | 瀬戸内・桜が丘 |
池上(G2-8) | ○ | 一本勝(内股) | × | 今村(桜が丘) |
金子(G2-3) | ○ | 一本勝(袖釣込腰) | × | 日高(瀬戸内) |
北村(S1-3) | ○ | 一本勝(大腰) | × | 藤原(桜が丘) |
神野(G2-6) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 森内(瀬戸内) |
讃井(S1-1) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 田原(瀬戸内) |
男子Aチーム予選リーグ3試合目 | ||||
広島国際学院 | 2 | 対 | 1 | 広陵A |
奥田(S2-1) | △ | 引分 | △ | 松森 |
池上(G2-8) | △ | 引分 | △ | 新田 |
神野(G2-6) | ○ | 優勢勝(指導差2) | × | 肥川 |
北村(S1-3) | × | 一本勝(内股) | ○ | 宮本 |
金子(G2-3) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 藤山 |
男子予選リーグ1位・2位校決勝トーナメント準々決勝 | ||||
広島国際学院 | 3 | 対 | 1 | 観音 |
北村(S1-3) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 新宅 |
奥田(S2-1) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 高崎 |
金子(G2-3) | ○ | 一本勝(十字固) | × | 目戸 |
神野(G2-6) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 峯岡 |
池上(G2-8) | △ | 引分 | △ | 金岡 |
男子予選リーグ1位・2位校決勝トーナメント準決勝 | ||||
広島国際学院 | 1 | 対 | 4 | 崇徳A |
奥田(S2-1) | ○ | 一本勝(内股すかし) | × | 岡 |
池上(G2-8) | × | 一本勝(大外刈) | ○ | 榎本 |
神野(G2-6) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 空 |
北村(S1-3) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 松尾 |
金子(G2-3) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 田頭 |
男子Bチーム予選リーグ1試合目 | ||||
国際学院・広島学院 | 0 | 対 | 5 | 崇徳C |
多田(広島学院) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 大政 |
玉本(広島学院) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 中原 |
奥本(S1-1) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 荒瀧 |
魚本(S1-1) | × | 一本勝(内股) | ○ | 神部 |
朝山(G1-5) | × | 一本勝(大外刈) | ○ | 福本 |
男子Bチーム予選リーグ2試合目 | ||||
国際学院・広島学院 | 0 | 対 | 5 | 工大高A |
多田(広島学院) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 城鼻 |
玉本(広島学院) | × | 一本勝(背負投) | ○ | 山藤 |
朝山(G1-5) | × | 一本勝(十字固) | ○ | 大上免 |
奥本(S1-1) | × | 一本勝(小外掛) | ○ | 信重 |
魚本(S1-1) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 藤原 |
男子Bチーム予選リーグ3試合目 | ||||
国際学院・広島学院 | 1 | 対 | 2 | 修道 |
多田(広島学院) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 大下 |
玉本(広島学院) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 水野 |
魚本(S1-1) | △ | 引分 | △ | 菊田 |
朝山(G1-5) | △ | 引分 | △ | 前田 |
奥本(S1-1) | ○ | 一本勝(背負投) | × | 藤原 |
男子予選リーグ3位・4位校決勝トーナメント準々決勝 | ||||
国際学院・広島学院 | 3 | 対 | 0 | 県工 |
多田(広島学院) | △ | 引分 | △ | 増田 |
玉本(広島学院) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 三上 |
奥本(S1-1) | ○ | 一本勝(袖釣込腰) | × | 星野 |
魚本(S1-1) | △ | 引分 | △ | 加納 |
朝山(G1-5) | ○ | 一本勝(大腰) | × | 長谷 |
男子予選リーグ3位・4位校決勝トーナメント準決勝 | ||||
国際学院・広島学院 | 4 | 対 | 1 | 瀬戸内・桜が丘 |
多田(広島学院) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 田原(瀬戸内) |
玉本(広島学院) | ○ | 一本勝(大内返) | × | 藤原(桜が丘) |
朝山(G1-5) | ○ | 一本勝(大外返) | × | 伊勢本(瀬戸内) |
奥本(S1-1) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 今村(桜が丘) |
魚本(S1-1) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 森内(瀬戸内) |
男子予選リーグ3位・4位校決勝トーナメント決勝 | ||||
国際学院・広島学院 | 2 | 対 | ② | 修道 |
多田(広島学院) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 水野 |
玉本(広島学院) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 菊田 |
魚本(S1-1) | △ | 引分 | △ | 藤原 |
朝山(G1-5) | × | 一本勝(大外刈) | ○ | 前田 |
奥本(S1-1) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 大下 |
男子団体一部 | 男子団体二部 | 女子個人戦 | |||
第1位 崇徳B | 第1位 修道高校 | 52kg以下級早瀬(G1-6)一回戦敗退 | |||
第2位 崇徳A | 第2位 国際学院・広島学院 | 63kg以下級大野(G1-2)二回戦敗退 | |||
第3位 崇徳C | 第3位 工大高B | 63kg以下級境田(G1-5)二回戦敗退 | |||
第3位 広島国際学院A | 第3位 瀬戸内・桜が丘 | 63kg超級石原(G2-7)二回戦敗退 |
10月9日(日)、私学フェスタが広島平和公園にある国際会議場で行われました。今年も本校吹奏楽部は「観ようステージ」に参加しました。
3年生がいない1・2年生だけで演奏する初めてのステージでした。コーラスラインメドレーではタップを、Septemberでは息の揃った演奏と動きを披露することができました。
会場から盛り上げてくださった方々、本当にありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。
今後の演奏予定は以下の通りです。
日付 | 時間 | 行事 | 場所 |
---|---|---|---|
11月4日(土) | 未定 | 県総合文化祭音楽祭 | 福山リーデンローズ |
11月5日(日) | 午後 | 海田町ふれあいコンサート | 海田中学校体育館 |
11月12日(日) | 未定 | 中国吹奏楽祭 | 廿日市さくらぴあ |
11月19日(日) | 未定 | 文化祭 | 本校体育館 |
11月26日(日) | 11:00~14:00~ | 広島駅南口コンサート | 広島駅前地下広場 |
なお、吹奏楽部Facebookには写真を多く掲載しております。そちらもご覧ください。
9月24日(日)に呉オークアリーナにて第51回呉地区柔道大会が開催されました。この試合は幼年の部から大学生、一般の部まで幅広い年代層が出場する大会です。本校柔道部は男子団体戦高校の部と女子団体戦高校・大学・一般の部に出場しました。結果は男子団体Aチーム優勝、Bチーム2位。女子2位という結果でした。男子は決勝でAチームとBチームが対戦しました。女子は決勝で広島国際大学さんと対戦し完敗でした。結果の詳細は下記をご参照ください。
個人戦は男子は高校生学年別に出場し、女子は高校・一般・大学の部に出場しました。上位入賞者の結果は以下の通りです。次回の試合は10月7日(土)に広島県立体育館で行われる広島地区高校柔道新人大会です。男子は団体戦、女子は個人戦のみが行われます。県新人に向けてシードを決める大事な試合となります。応援よろしくお願いいたします。
男子トーナメント準決勝 | ||||
広島国際学院A | 4 | 対 | 0 | 今治西(愛媛県) |
池上(G2-8) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × | |
北村(S1-3) | ○ | 一本勝(出足払) | × | 稲田 |
奥田(S2-1) | △ | 引分 | △ | 越智 |
金子(G2-3) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 山本 |
神野(G2-6) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 池本 |
男子トーナメント準々決勝 | ||||
広島国際学院B | 3 | 対 | 1 | 弘道館(呉地区) |
奥本(S1-1) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × | |
若狭(G3-8) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 応和 |
朝山(G1-5) | △ | 引分 | △ | 冨永 |
讃井(S1-1) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 石谷 |
魚本(S1-1) | × | 一本勝(背負投) | ○ | 大久保 |
男子トーナメント準決勝 | ||||
広島国際学院B | 1 | 対 | 1 | 今治明徳(愛媛県) |
奥本(S1-1) | △ | 引分 | △ | 濱田 |
若狭(G3-8) | △ | 引分 | △ | 本岡 |
妹尾(G3-7) | ○ | 一本勝(小外刈) | × | 木村 |
讃井(S1-1) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 白岩 |
魚本(S1-1) | △ | 引分 | △ | 別府 |
代表戦 | ||||
妹尾(G3-7) | ○ | 一本勝(内股) | × | 本岡 |
男子トーナメント決勝 | ||||
広島国際学院A | 2 | 対 | 1 | 広島国際学院B |
池上(G2-8) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 奥本(S1-1) |
北村(S1-3) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 若狭(G3-8) |
奥田(S2-1) | △ | 引分 | △ | 妹尾(G3-7) |
金子(G2-3) | △ | 引分 | △ | 讃井(S1-1) |
神野(G2-6) | ○ | 一本勝(内股) | × | 魚本(S1-1) |
女子トーナメント1回戦 | ||||
広島国際学院 | 2 | 対 | 0 | 武田 |
境田(G1-5) | △ | 引分 | △ | 若村 |
早瀬(G1-6) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × | |
石原(G2-7) | ○ | 一本勝(内股) | × | 神田 |
女子トーナメント準決勝 | ||||
広島国際学院 | 1 | 対 | 0 | 清水ヶ丘・呉青山 |
境田(G1-5) | △ | 引分 | △ | 大中 |
早瀬(G1-6) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 久村 |
石原(G2-7) | △ | 引分 | △ | 白石 |
女子トーナメント決勝 | ||||
広島国際学院 | 0 | 対 | 3 | 広島国際大学 |
境田(G1-5) | × | 一本勝(大外刈) | ○ | 平山 |
早瀬(G1-6) | × | 一本勝(内股) | ○ | 高松 |
石原(G2-7) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 土岡 |
男子団体 | 女子団体 | 男子個人戦 | ||
第1位 国際学院A | 第1位 広島国際大学 | 3年有段の部 優勝 妹尾(G3-7) | ||
第2位 国際学院B | 第2位 国際学院 | 2年有段の部 優勝 神野(G2-6) | ||
第3位 今治西 | 第3位 清水ヶ丘 | 2年有段の部 2位 金子(G2-3) | ||
第3位 今治明徳 | 2年有段の部 3位 池上(G2-8) | |||
1年有段の部 優勝 讃井(S1-1) | ||||
1年有段の部 3位 北村(S1-3) |
9月30日(土)・10月1日(日)に広島県立みよし公園プールで開催された平成29年度広島県高等学校新人水泳競技大会に、水泳部の生徒23名が出場しました。
朝晩が寒く感じられるようになった1日目は準備担当校として早朝から会場入りし、選手控え場所の設定やプール内の設営などを行いました。
その後、開門時間まで外で待機する時間を利用してミーティングを行い、試合に対するモチベーションを高めていきました。
この大会は10月下旬に開催される第5回中国高等学校新人水泳競技選手権大会の予選会でもあるため、
選手の力泳はもちろん、応援も全力で行って他校を圧倒していました。
マネージャーも次から次へと泳いでいく選手のタイムを計りながら記録を書き続け、休む暇もありませんでした。
全員がベストを尽くした結果、以下の種目で8位以内に入賞しました。
〈 個人 〉
男子800m自由形 第8位 渡利 明良(G1-3)
女子400m個人メドレー 第6位 杉原 希歩(G2-9)
女子400m個人メドレー 第2位 末原 真奈(G1-2)
男子400m個人メドレー 第3位 山本 泰雅(G2-3)
男子50m自由形 第4位 横山 竜尉(G2-10)
女子200mバタフライ 第6位 平谷 瑞希(G2-2)
男子200mバタフライ 第8位 木村 司(G1-4)
女子200m自由形 第7位 山上 遥菜(S2-3)
男子200m平泳ぎ 第5位 天野 明斗(G1-9)
女子200m個人メドレー 第6位 杉原 希歩(G2-9)
女子200m個人メドレー 第3位 末原 真奈(G1-2)
男子200m個人メドレー 第5位 山本 泰雅(G2-3)
女子100m背泳ぎ 第8位 本坂 恵利(G1-9)
女子100m平泳ぎ 第8位 立平 知実(G1-2)
男子100m平泳ぎ 第2位 天野 明斗(G1-9)
女子100m自由形 第8位 山上 遥菜(S2-3)
女子100m自由形 第4位 田中 輝(G1-3)
男子100m自由形 第3位 横山 竜尉(G2-10)
〈 リレー 〉
女子400mフリーリレー 第3位(末原・田中・平谷・山上)
女子400mメドレーリレー 第4位(末原・立平・田中・山上)
男子800mフリーリレー 第2位(山本・横山・渡辺・丸尾)
男子400mフリーリレー 第5位(木村・山本・吉田・横山)
男子400mメドレーリレー 第5位(横山・天野・古賀・山本)
女子総合 第4位 男子総合 第3位
この大会で6位以内に入賞した選手が、10月21日(土)・22日(日)に山口きらら博記念公園水泳プールで開催される第5回中国高等学校新人水泳競技選手権大会に出場します。
本校からは水泳部史上最多となる15名の選手が、個人・リレー合わせて17種目で出場権を獲得しました。
県高体連主催の県大会は、これで終了となりました。
生徒たちは来シーズンに向けて、今年以上のベストタイムが出せるよう地道に練習を重ねていきます。
中国大会に出場する15名も気を引き締めて、今シーズン最後の中国高体連の試合でベストを尽くします。
今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします。