1月26日(土)・27日(日)に広島県立体育館にて第41回全国高等学校柔道選手権大会広島県予選が行われました。この大会は男女個人戦5階級と男子5人制の団体戦(勝ち抜き方式)、女子3人制の団体戦(点取り方式)が行われました。優勝チームと個人戦各階級の優勝者は3月に東京の日本武道館で開催される全国大会に出場できる試合でした。
チームの前期最大目標の試合と位置付けて臨みました。試合前に立てた目標は男子団体2年連続の決勝戦進出と女子個人戦での全国大会出場でした。結果は男子団体第2位で目標達成、女子個人戦の全国大会出場は達成することができませんでした。試合結果の詳細は下記を参照ください。女子の団体戦はけが人が出たため棄権しました。
今後はチームの後期最大目標であるインターハイ予選に向けて稽古に励みます。応援よろしくお願いいたします。
男子決勝トーナメント一回戦 | ||||
広島国際学院 | 5人残し | 武田 | ||
山口(S1-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 鈴木 |
山口(S1-4) | ○ | 一本勝(払腰) | × | 貫名 |
神田(S1-3) | ||||
島﨑(G1-7) | ||||
奥本(S2-2) | ||||
北村(S2-4) |
男子決勝トーナメント準々決勝 | ||||
広島国際学院 | 3人残し | 観音 | ||
神田(S1-3) | × | 優勢勝(指導差2) | ○ | 中本 |
島﨑(G1-7) | ○ | 一本勝(合技) | × | 中本 |
島﨑(G1-7) | × | 優勢勝(指導差2) | ○ | 大森 |
讃井(S2-4) | ○ | 優勢勝(指導差2) | × | 大森 |
讃井(S2-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 髙崎 |
讃井(S2-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 舛田 |
北村(S2-4) | ||||
山口(S1-4) |
男子決勝トーナメント準決勝 | ||||
広島国際学院 | 1人残し | 工大高 | ||
奥本(S2-2) | △ | 引分 | △ | 藤原 |
北村(S2-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 尾﨑 |
北村(S2-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 中村 |
北村(S2-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 城鼻 |
山口(S1-4) | △ | 引分 | △ | 城鼻 |
讃井(S2-4) | △ | 引分 | △ | 澤岡 |
島﨑(G1-7) |
男子決勝トーナメント準決勝 | ||||
広島国際学院 | 1人残し | 工大高 | ||
奥本(S2-2) | △ | 引分 | △ | 藤原 |
北村(S2-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 尾﨑 |
北村(S2-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 中村 |
北村(S2-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 城鼻 |
山口(S1-4) | △ | 引分 | △ | 城鼻 |
讃井(S2-4) | △ | 引分 | △ | 澤岡 |
島﨑(G1-7) |
男子決勝トーナメント決勝 | ||||
広島国際学院 | 5人残し | 崇徳 | ||
島﨑(G1-7) | × | 一本勝(合技) | ○ | 宮本 |
神田(S1-3) | × | 一本勝(合技) | ○ | 宮本 |
山口(S1-4) | × | 一本勝(内股) | ○ | 宮本 |
讃井(S2-4) | × | 一本勝(内股) | ○ | 宮本 |
北村(S2-4) | × | 一本勝(指導3) | ○ | 宮本 |
福本 | ||||
徳持 | ||||
飯田 | ||||
福永 | ||||
男子団体戦結果:第2位 優秀選手賞:北村 起基(S2-4) |
男女団体戦入賞校一覧 | ||
男子入賞校 | 女子入賞校 | |
1位 崇徳高校 | 1位 皆実高校 | |
2位 国際学院 | 2位 広陵高校 | |
3位 近大福山 | 3位 清水ヶ丘 | |
3位 工大高 | 3位 工大高 |
男子個人戦結果 | ||
60kg以下級 | 朝山(G2-8) | 第5位 |
66kg以下級 | 奥本(S2-2) | 第5位 |
73kg以下級 | 魚本(S2-4) | 第5位 |
73kg以下級 | 山本(G1-7) | 試合前棄権 |
81kg以下級 | 讃井(S2-4) | 1回戦敗退 |
無差別級 | 北村(S2-4) | 第5位 |
無差別級 | 魚本(G1-4) | 第5位 |
無差別級 | 神田(S1-3) | 試合前棄権 |
無差別級 | 島﨑(G1-7) | 試合前棄権 |
無差別級 | 兵頭(S1-4) | 1回戦敗退 |
無差別級 | 山口(S1-4) | 試合前棄権 |
女子個人戦結果 | ||
48kg以下級 | 新澤(G1-7) | 試合前棄権 |
52kg以下級 | 早瀬(G2-6) | 第3位 |
57kg以下級 | 境田(G2-6) | 第3位 |
男子個人戦各階級優勝者 | |
60kg以下級 | 樽岡(近大福山) |
66kg以下級 | 松森(広陵) |
73kg以下級 | 栗山(崇徳) |
81kg以下級 | 石井(近大福山) |
無差別級 | 福永(崇徳) |
女子個人戦各階級優勝者 | |
48kg以下級 | 門出(皆実) |
52kg以下級 | 山本(皆実) |
57kg以下級 | 西川(皆実) |
63kg以下級 | 本田(皆実) |
無差別級 | 八巻(広陵) |