12月22日(土)に兵庫県姫路市ウインク武道館にて開催されたハーベスト杯争奪第11回しらさぎ高等学校柔道大会に出場しました。この試合は招待試合で関西圏を中心とした強豪校が出場する大会でした。本校柔道部からは男子団体戦に1チーム、女子団体戦に1チームが出場しました。試合方式はトーナメント方式で男子団体5人制の点取り試合、女子3人制の点取り試合が行われました。
結果は男子団体一回戦山﨑高校(兵庫県)の棄権により不戦勝で二回戦進出。二回戦報徳学園(兵庫県3位)と対戦し0対1で敗れました。女子団体一回戦京都共栄高校に2対1で勝利、二回戦神戸科学技術高校に0対2で敗れました。試合終了後は練習試合、翌日は錬成大会に参加しました。今大会も多数の保護者に応援いただきました。1月の全国高校選手権予選で男子団体2年連続の決勝進出と女子個人戦全国大会出場の目標を達成するために今回の経験を活かしていきたいと思います。
年内の遠征はあと一つ。12月25日(火)~28日(金)に奈良県の天理で行われる錬成大会に参加します。本校柔道部の年内稽古納めは12月29日(土)9時~。2019年稽古始めは1月5日(土)14時~となっております。卒業生のみなさま、ぜひ参加をお待ちしております。
12月15日(土)に山口県キリンビバレッジ周南総合スポーツセンターにて徳山大学柔道部主催で開催された吉岡杯争奪若鷲柔道大会に出場しました。この大会は徳山大学の招待試合で西日本を中心とした強豪校が集結します。試合は男子団体戦5人制の点取り方式、女子団体戦3人制の点取り方式で行われました。本校柔道部からは男子1チーム、女子1チームが出場しました。
結果は男子予選リーグ2敗1引き分けで予選リーグ敗退。女子予選リーグ2敗で予選リーグ敗退でした。レベルの高い相手との試合で実力を発揮することができませんでした。この経験を糧に1月の全国高校選手権に向けて精進していきたいと思います。多数の保護者の方に応援いただきました。ありがとうございました。
〇男子予選リーグ結果
1試合目新田高校(愛媛県)0対4で負け
2試合目久留米商業高校(福岡県)2対2で引き分け
3試合目秀岳館高校(熊本県)0対3で負け
〇女子予選リーグ結果
1試合目高松商業高校(香川県)1対2で負け
2試合目佐賀工業高校(佐賀県)0対3で負け
11月17日(土)・18日(日)に島根県立武道館にて第19回中国高等学校柔道新人大会が開催されました。この試合は中国地方各県の男女団体戦で上位に入賞したチームが出場できる大会です。本校柔道部は男子団体戦に広島県第3位として出場しました。結果は予選リーグ2勝1敗で予選リーグ敗退でした。予選リーグを突破して決勝トーナメントに進出することが目標でしたが、達成することができませんでした。ご声援ありがとうございました。試合結果の詳細は下記を参照ください。
今後は、1月26日(土)・27日(日)に広島県立体育館にて行われる全国高等学校柔道選手権大会広島県予選で男子団体戦2年連続の決勝進出と女子個人戦全国大会出場の目標を達成するために精進していきたいと思います。
チームの前期最大目標となる大会です。応援よろしくお願いいたします。
男子予選リーグ第1試合 | ||||
広島国際学院 | 4 | 対 | 0 | 出雲西(島根5位) |
奥本(S2-1) | ○ | 一本勝(合技) | × | 小林 |
山本(G1-7) | △ | 引分 | △ | 船木 |
讃井(S2-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 森 |
島﨑(G1-7) | ○ | 一本勝(合技) | × | 高山 |
北村(S2-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 船木 |
男子予選リーグ第2試合 | ||||
広島国際学院 | 5 | 対 | 0 | 小野田工業(山口6位) |
山口(S1-4) | ○ | 一本勝(払腰) | × | 佐古 |
兵頭(S1-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 栗栖 |
讃井(S2-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 高藤 |
北村(S2-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 下園 |
神田(S1-3) | ○ | 一本勝(合技) | × | 林 |
男子予選リーグ第3試合 | ||||
広島国際学院 | 0 | 対 | 3 | 鳥取東(鳥取1位) |
山口(S1-4) | × | 一本勝(内股) | ○ | 小林(晴) |
北村(S2-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 南部 |
山本(G1-7) | △ | 引分 | △ | 牧浦 |
讃井(S2-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 小林(岳) |
島﨑(G1-7) | △ | 引分 | △ | 塩谷 |
10月28日(土)・29日(日)に広島県立体育館にて第67回広島県高等学校柔道新人大会兼第19回中国高等学校柔道新人大会広島県予選会が行われました。この大会は男女団体戦が行われ、男子は5人制の点取り試合、女子は3人制の点取り試合の方式でした。男子上位6校、女子上位4校は11月17日(土)・18日(日)に島根県松江市で開催される中国新人大会への出場権を得ることができる試合でした。本校からは男子2チーム、女子1チームが出場しました。結果は、男子Aチーム第4位、男子Bチーム第11位、女子6位でした。この結果、男子は広島県3位として中国新人大会への出場が決まりました。ご声援ありがとうございました。試合結果の詳細は以下をご参照ください。
1月に行われる全国大会の県予選では、男子団体2年連続の決勝進出と女子の個人戦で全国大会に出場できるよう稽古に励んでいきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。
男子一部予選リーグ第1試合 | ||||
広島国際学院A | 5 | 対 | 0 | 県工 |
奥本(S2-2) | ○ | 一本勝(合技) | × | 後藤 |
神田(S1-3) | ○ | 一本勝(大外刈) | × | 木原 |
山本(G1-7) | ○ | 一本勝(合技) | × | 久保田 |
山口(S1-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 濱脇 |
讃井(S2-4) | ○ | 一本勝(一本背負投) | × | 沖田 |
男子一部予選リーグ第2試合 | ||||
広島国際学院A | 4 | 対 | 0 | 工大高B |
奥本(S2-2) | ○ | 一本勝(合技) | × | 川上 |
島﨑(G1-7) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 坂本 |
山本(G1-7) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 濱本 |
讃井(S2-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 沖田 |
北村(S2-4) | △ | 引分 | △ | 髙尾 |
男子一部予選リーグ第3試合 | ||||
広島国際学院A | 1 | 対 | 0 | 近大福山B |
山本(G1-7) | △ | 引分 | △ | 益井 |
讃井(S2-4) | △ | 引分 | △ | 楠野 |
島﨑(G1-7) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 福田 |
山口(S1-4) | △ | 引分 | △ | 半田 |
北村(S2-4) | △ | 引分 | △ | 岡本 |
男子一部予選リーグ第1試合 | ||||
広島国際学院B | 0 | 対 | 4 | 広陵 |
朝山(G2-8) | △ | 引分 | △ | 貞末 |
魚本(S2-4) | × | 一本勝(隅落) | ○ | 今井 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 松森 | |
魚本(G1-4) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 西村 |
兵頭(S1-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 佐藤 |
男子一部予選リーグ第2試合 | ||||
広島国際学院B | 0 | 対 | 5 | 崇徳B |
朝山(G2-8) | × | 一本勝(大外刈) | ○ | 清水 |
魚本(S2-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 栗山 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 中原 | |
魚本(G1-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 荒滝 |
兵頭(S1-4) | × | 一本勝(大外刈) | ○ | 神部 |
男子一部予選リーグ第3試合 | ||||
広島国際学院B | 2 | 対 | 1 | 広島学院 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 城山 | |
朝山(G2-8) | △ | 引分 | △ | 渡部 |
魚本(S2-4) | ○ | 一本勝(反則負) | × | 多田 |
魚本(G1-4) | △ | 引分 | △ | 玉本 |
兵頭(S1-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 油目 |
男子一部決勝リーグ第1試合 | ||||
広島国際学院A | 1 | 対 | 4 | 崇徳B |
神田(S1-3) | × | 一本勝(合技) | ○ | 清水 |
北村(S2-4) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 栗山 |
山本(G1-7) | × | 一本勝(合技) | ○ | 荒滝 |
讃井(S2-4) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 神部 |
島﨑(G1-7) | ○ | 一本勝(合技) | × | 中原 |
男子一部決勝リーグ第2試合 | ||||
広島国際学院A | 1 | 対 | 3 | 工大高A |
山本(G1-7) | × | 一本勝(小内刈) | ○ | 尾﨑 |
讃井(S2-4) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 藤原 |
山口(S1-4) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 中村 |
島﨑(G1-7) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 澤岡 |
北村(S2-4) | △ | 引分 | △ | 城鼻 |
男子一部決勝リーグ第3試合 | ||||
広島国際学院A | 0 | 対 | 5 | 崇徳A |
奥本(S2-2) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 飯田 |
山口(S1-4) | × | 一本勝(内股) | ○ | 徳持 |
讃井(S2-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 毛利 |
神田(S1-3) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 宮本 |
北村(S2-4) | × | 一本勝(大内刈) | ○ | 福永 |
男子一部決勝リーグ第1試合 | ||||
広島国際学院B | 2 | 対 | 3 | 如水館 |
兵頭(S1-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 子迫 |
朝山(G2-8) | × | 一本勝(払腰) | ○ | 髙岡 |
魚本(G1-4) | ○ | 一本勝(出足払) | × | 作田 |
魚本(S2-4) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 南郷 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 窪田 |
男子一部決勝リーグ第2試合 | ||||
広島国際学院B | 4 | 対 | 1 | 県工 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 後藤 | |
魚本(G1-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 荒谷 |
朝山(G2-8) | ○ | 一本勝(内股) | × | 木原 |
魚本(S2-4) | ○ | 一本勝(払腰) | × | 久保田 |
兵頭(S1-4) | ○ | 一本勝(支釣込足) | × | 沖田 |
男子一部決勝リーグ第3試合 | ||||
広島国際学院B | 3 | 対 | 2 | 尾道 |
兵頭(S1-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 林原 |
朝山(G2-8) | × | 一本勝(合技) | ○ | 木曽 |
魚本(G1-4) | ○ | 一本勝(返し技) | × | 安部 |
魚本(S2-4) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × | |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 島居 |
男子一部決勝リーグ第4試合 | ||||
広島国際学院B | 0 | 対 | 2 | 工大高B |
朝山(G2-8) | × | 一本勝(内股すかし) | ○ | 髙尾 |
魚本(S2-4) | △ | 引分 | △ | 沖田 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 米田 | |
魚本(G1-4) | △ | 引分 | △ | 川上 |
兵頭(S1-4) | △ | 引分 | △ | 坂本 |
女子予選リーグ第1試合 | ||||
広島国際学院 | 2 | 対 | 1 | 武田 |
早瀬(G2-6) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 平岡 |
新澤(G1-7) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 若村 |
境田(G2-6) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 竹谷 |
女子予選リーグ第2試合 | ||||
広島国際学院 | 0 | 対 | 3 | 皆実A |
早瀬(G2-6) | × | 一本勝(合技) | ○ | 本田 |
新澤(G1-7) | × | 一本勝(背負投) | ○ | 西川 |
境田(G2-6) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 平岡 |
女子決勝リーグ第1試合 | ||||
広島国際学院 | 2 | 対 | 1 | 盈進 |
早瀬(G2-6) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 阿部 |
新澤(G1-7) | × | 一本勝(合技) | ○ | 高橋 |
境田(G2-6) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × |
女子決勝リーグ第2試合 | ||||
広島国際学院 | 1 | 対 | ① | 清水ヶ丘 |
境田(G2-6) | △ | 引分 | △ | 大中 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 白石 | |
早瀬(G2-6) | ○ | 優勢勝(指導差2) | × | 橋本 |
女子決勝リーグ第3試合 | ||||
広島国際学院 | 0 | 対 | 3 | 皆実B |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 山本 | |
早瀬(G2-6) | × | 一本勝(裏投) | ○ | 門出 |
境田(G2-6) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 崎間 |
女子決勝リーグ第4試合 | ||||
広島国際学院 | 2 | 対 | 1 | 沼田 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 水田 | |
早瀬(G2-6) | ○ | 一本勝(送襟絞) | × | 榎本 |
境田(G2-6) | ○ | 一本勝(合技) | × | 富永 |
10月7日(土)に広島県立体育館にて第54回広島地区高等学校柔道新人大会が開催されました。この試合は男子団体戦(5人制点取り試合)と女子の階級別個人戦が行われました。本校柔道部からは男子団体戦に2チーム、女子個人戦に1名が出場しました。結果は男子団体戦Aチーム第3位、Bチーム第5位。女子個人戦57kg以下級第1位早瀬(G2-6)という結果でした。
10月27日(土)・28日(日)に行われる県新人へのシード権を決める大切な試合となりました。ご声援ありがとうございました。次の県新人は中国新人大会の出場権がかかります。男女アベックで中国新人大会に出場できるよう、今回の試合で出た課題の克服に努めたいと思います。応援よろしくお願いいたします。試合結果の詳細は以下の通りです。
男子Aチーム予選リーグ1試合目 | ||||
広島国際学院 | 5 | 対 | 0 | 修道・基町 |
奥本(S2-2) | ○ | 一本勝(背負投) | × | 菊田 |
山本(G1-7) | ○ | 一本勝(片手絞) | × | 有田(基町) |
島﨑(G1-7) | ○ | 一本勝(内股) | × | 末岡 |
神田(S1-3) | ○ | 一本勝(払腰) | × | 藤原 |
北村(S2-4) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × |
男子Aチーム予選リーグ2試合目 | ||||
広島国際学院A | 5 | 対 | 0 | 桜が丘 |
讃井(S2-4) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 清水 |
山口(S1-4) | ○ | 一本勝(払腰) | × | 深堀 |
神田(S1-3) | ○ | 一本勝(合技) | × | 松本 |
奥本(S2-2) | ○ | 一本勝(袖釣込腰) | × | 今村 |
北村(S2-4) | ○ | 一本勝(払巻込) | × | 藤原 |
男子Aチーム予選リーグ3試合目 | ||||
広島国際学院A | 2 | 対 | 1 | 工大高A |
奥本(S2-2) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 城鼻 |
山本(G1-7) | ○ | 一本勝(片手絞) | × | 澤岡 |
讃井(S2-4) | △ | 引分 | △ | 八道 |
島﨑(G1-7) | △ | 引分 | △ | 藤原 |
北村(S2-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 中村 |
男子予選リーグ1位・2位校決勝トーナメント準々決勝 | ||||
広島国際学院A | 2 | 対 | 1 | 観音 |
讃井(S2-4) | △ | 引分 | △ | 中本 |
島﨑(G1-7) | △ | 引分 | △ | 高崎 |
北村(S2-4) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 大森 |
山口(S1-4) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × | |
神田(S1-3) | ○ | 一本勝(払巻込) | × | 舛田 |
男子予選リーグ1位・2位校決勝トーナメント準決勝 | ||||
広島国際学院A | 0 | 対 | 4 | 崇徳A |
山口(S1-4) | △ | 引分 | △ | 清水 |
奥本(S2-2) | × | 一本勝(片手絞) | ○ | 徳持 |
島﨑(G1-7) | × | 一本勝(内股) | ○ | 飯田 |
北村(S2-4) | × | 一本勝(大内刈) | ○ | 宮本 |
神田(S1-3) | × | 一本勝(合技) | ○ | 福本 |
男子予選リーグ1位・2位校決勝トーナメント3位決定戦 | ||||
広島国際学院A | 2 | 対 | 1 | 広陵 |
讃井(S2-4) | △ | 引分 | △ | 佐藤 |
北村(S2-4) | ○ | 一本勝(払腰) | × | 貞末 |
島﨑(G1-7) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 松森 |
山本(G1-7) | △ | 引分 | △ | 西村 |
神田(S1-3) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 今井 |
男子Bチーム予選リーグ1試合目 | ||||
広島国際学院B | 3 | 対 | 2 | 広島学院 |
朝山(G2-8) | × | 一本勝(合技) | ○ | 玉本 |
兵頭(S1-4) | ○ | 一本勝(大内刈) | × | 多田 |
魚本(G1-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 石井 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 城山 | |
魚本(S2-4) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 油目 |
男子Bチーム予選リーグ2試合目 | ||||
広島国際学院B | 4 | 対 | 0 | 大竹・宮工 |
朝山(G2-8) | ○ | 一本勝(返し技) | × | 溝下 |
兵頭(S1-4) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 大廻 |
魚本(G1-4) | ○ | 一本勝(払腰) | × | 世良 |
魚本(S2-4) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × |
男子Bチーム予選リーグ3試合目 | ||||
広島国際学院B | 0 | 対 | 5 | 崇徳B |
朝山(G2-8) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 栗山 |
魚本(G1-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 小林 |
兵頭(S1-4) | × | 一本勝(払腰) | ○ | 荒滝 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 毛利 | |
魚本(S2-4) | × | 一本勝(小外刈) | ○ | 神部 |
男子予選リーグ1位・2位校決勝トーナメント準々決勝 | ||||
広島国際学院B | 0 | 対 | 5 | 崇徳A |
朝山(G2-8) | × | 一本勝(内股) | ○ | 清水 |
魚本(G1-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 徳持 |
兵頭(S1-4) | × | 一本勝(払腰) | ○ | 飯田 |
魚本(S2-4) | × | 一本勝(大内刈) | ○ | 宮本 |
× | 一本勝(不戦勝) | ○ | 福本 |
男子団体 | 女子個人戦 | ||
第1位 崇徳A | 57kg以下級早瀬(G2-6)第1位 | ||
第2位 崇徳A | |||
第3位 広島国際学院A | |||
第4位 広陵 |
9月1日(土)・2日(日)に三原市武道館にて第66回広島県高等学校柔道大会が開催されました。この大会は3年生が出ることのできる最後の県大会です。男女団体戦が行われました。男子は5人制の勝ち抜き戦。女子は3人制の点取り試合で行われました。広島国際学院高校からは男子2チーム、女子1チームが出場しました。
男子は初日に予選リーグを戦った結果、2チームとも一部トーナメントへ進出しました。女子は6チームの総当たり戦となり、初日に2試合、2日目に3試合の日程でした。
結果は男子Aチーム一部第3位、男子Bチーム一部第5位。女子団体1勝1敗。二日目は負傷者が出たため棄権となりました。
1・2年生は課題が多く残る試合となりました。約二か月後の県新人に向けて精進していきたいと思います。昨年逃した男女団体で中国新人にアベック出場ができるよう頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。
6月16日(土)・17日(日)に広島県立体育館にて第65回中国高等学校柔道大会が開催されました。この試合はインターハイにつながる試合ではありませんが、各県の上位チームと上位入賞者が鎬を削るレベルの高い試合となりました。
本校柔道部からは男子団体戦と女子個人戦に2名(G2-6早瀬、G3-7石原)が出場しました。結果は男子団体戦予選リーグ敗退(1勝2敗の予選3位)。女子個人戦2名ともに予選トーナメント二回戦敗退という結果に終わりました。応援ありがとうございました。
結果の詳細は以下の通りです。
男子予選リーグ1試合目 | ||||
広島国際学院 | 2 | 対 | 3 | 高水(山口2位) |
島﨑(G1-7) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 錦野 |
池上(G3-8) | × | 一本勝(負傷棄権) | ○ | 佐藤 |
北村(S2-4) | × | 一本勝(払腰) | ○ | 米川 |
神野(G3-6) | ○ | 一本勝(抑え込み) | × | 藤原 |
讃井(S2-4) | × | 一本勝(大内刈) | ○ | 佐々木 |
男子予選リーグ2試合目 | ||||
広島国際学院 | 0 | 対 | 5 | 作陽(岡山1位) |
島﨑(G1-7) | × | 一本勝(払巻込) | ○ | 丸鳩 |
神田(S1-3) | × | 一本勝(内股返し) | ○ | 半田 |
北村(S2-4) | × | 一本勝(合技) | ○ | 嵐 |
神野(G3-6) | × | 一本勝(合技) | ○ | 高橋 |
讃井(S2-4) | × | 一本勝(反則負) | ○ | 宮城 |
男子予選リーグ3試合目 | ||||
広島国際学院 | ① | 対 | 1 | 益田東(島根4位) |
島﨑(G1-7) | △ | 引分 | △ | 中山 |
神田(S1-3) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 三好 |
山本(G1-7) | △ | 引分 | △ | 岩田 |
神野(G3-6) | △ | 引分 | △ | 小田 |
讃井(S2-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 新沖 |
男子団体 | |
第1位 崇徳高校(広島1位) | |
第2位 作陽高校(岡山1位) | |
第3位 関西高校(岡山2位) | |
第3位 開星高校(島根1位) |
女子団体 | |
第1位 創志学園(岡山1位) | |
第2位 皆実高校(広島1位) | |
第3位 広陵高校(広島2位) | |
第3位 西京高校(山口1位) |
6月3日(土)・4日(日)に東区スポーツセンターにて第71回広島県高等学校総合体育大会が開催されました。この大会は3日(土)に男女個人戦、4日(日)に男女団体戦が行われ優勝した個人・団体がインターハイに出場できる試合でした。
結果は男子団体戦第3位、女子団体戦予選リーグ敗退という結果でした。男女ともに決勝戦進出を目標としてきましたが、目標を達成することができませんでした。個人戦においてもインターハイ出場者を出すことができず、悔しい結果となりました。ご声援いただきありがとうございました。結果の詳細は以下の通りです。
※男子団体戦準決勝戦において先鋒で出場した奥田(S3-1)が試合途中に負傷棄権する事態が起こりました。その後、病院での診断の結果、脳震盪と診断されました。脳内出血や頸椎損傷はなく、麻痺や後遺症の心配はありません。たくさんの方々にご心配をおかけしました。この場をお借りして報告申し上げます。迅速な対応ををしてくださった大会関係者のみなさまありがとうございました。
〇本校結果
男子団体戦第3位
女子団体戦予選リーグ敗退(1勝1敗)
男子個人戦上位入賞者
66kg以下級第5位 奥本(S2-2)
90kg以下級第5位 北村(S2-4)
90kg以下級第5位 兵頭(S1-4)
100kg以下級第3位 神野(G3-6)
100kg超級第5位 神田(S1-3)
女子個人戦上位入賞者
52kg以下級第5位 早瀬(G2-6)
57kg以下級第3位 境田(G2-6)
70kg以下級第3位 石原(G3-7)
〇団体戦試合結果
男子団体戦
第1位崇徳高校
第2位近大福山
第3位広陵高校
第3位広島国際学院
女子団体戦
第1位広陵高校
第2位皆実高校
第3位工大高
男子予選リーグ1試合目 | ||||
広島国際学院 | 5 | 対 | 0 | 瀬戸内 |
奥田(S3-1) | ○ | 一本勝(合技) | × | 成田 |
讃井(S2-4) | ○ | 一本勝(合技) | × | 藤田 |
池上(G3-8) | ○ | 一本勝(合技) | × | 田原 |
神野(G3-6) | ○ | 一本勝(払腰) | × | 林 |
島﨑(G1-7) | ○ | 一本勝(大内刈) | × | 伊勢本 |
男子予選リーグ2試合目 | ||||
広島国際学院 | 5 | 対 | 0 | 桜が丘 |
奥田(S3-1) | ○ | 一本勝(袖釣込腰) | × | 清水 |
北村(S2-4) | ○ | 一本勝(不戦勝) | × | |
池上(G3-8) | ○ | 一本勝(合技) | × | 藤原 |
神野(G3-6) | ○ | 一本勝(内股) | × | 今村 |
島﨑(G1-7) | ○ | 一本勝(合技) | × | 松本 |
男子決勝トーナメント準々決勝 | ||||
広島国際学院 | 3 | 対 | 2 | 工大高 |
奥田(S3-1) | ○ | 一本勝(小外刈) | × | 作元 |
北村(S2-4) | × | 反則負(指導3) | ○ | 信重 |
池上(G3-8) | ○ | 一本勝(合技) | × | 八道 |
神野(G3-6) | ○ | 一本勝(内股) | × | 城鼻 |
島﨑(G1-7) | × | 一本勝(小外掛) | ○ | 藤原 |
男子決勝トーナメント準決勝 | ||||
広島国際学院 | 1 | 対 | 4 | 近大福山 |
奥田(S3-1) | × | 一本勝(棄権) | ○ | 濱重 |
北村(S2-4) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 熊野 |
池上(G3-8) | × | 優勢勝(技有) | ○ | 岡田 |
神野(G3-6) | ○ | 優勢勝(技有) | × | 石井 |
島﨑(G1-7) | × | 一本勝(合技) | ○ | 及川 |
女子予選リーグ1試合目 | ||||
広島国際学院 | 2 | 対 | 0 | 沼田 |
早瀬(G2-6) | △ | 引分 | △ | 谷崎 |
境田(G2-6) | △ | 引分 | △ | 百合野 |
石原(G3-7) | ○ | 一本勝(十字固) | × | 榎本 |
女子予選リーグ2試合目 | ||||
広島国際学院 | 0 | 対 | 2 | 皆実 |
早瀬(G2-6) | × | 一本勝(抑え込み) | ○ | 本田 |
境田(G2-6) | △ | 引分 | △ | 竹村 |
石原(G3-7) | × | 一本勝(合技) | ○ | 西川 |